产品中心
部件名称 | 容积及尺寸 | |||||||
反应釜 L | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
竖式分馏柱 | DN70×460 | DN100×500 | DN150×560 | DN150×750 | DN200×790 | DN200×1000 | DN250×1200 | DN300×1200 |
竖式冷凝器 m2 | 0.01 | 0.19 | 0.22 | 0.49 | 1 | 1.5 | 2.5 | 5 |
卧式冷凝器 m2 | 0.29 | 0.58 | 1.5 | 2.08 | 3.17 | 5 | 12 | 20 |
缩水灌 L | 8 | 30 | 50 | 60 | 100 | 120 | 198 | 300 |
稀释釜 L | 100 | 200 | 500 | 800 | 1500 | 3000 | 4500 | 7500 |
相关产品